행정구역
행정구역
| 행정동별 | 구역(관할 법정동) |
|---|---|
| 생연1동 | 생연동 일부 |
| 생연2동 | 생연동 일부 |
| 중앙동 | 생연동 일부 |
| 보산동 | 보산동 일원, 걸산동 일원 |
| 불현동 | 생연동 일부, 지행동일부, 광암동 일원, 탑동동 일원 |
| 송내동 | 지행동 일부, 송내동 일원 |
| 소요동 | 동두천동 일원, 안흥동 일원, 상봉암동 일원, 하봉암동 일원 |
| 상패동 | 상패동 일원 |
※ 출처 : 「동두천시 행정운영동의 설치 및 동장 정수조례」 (개정 2007. 4. 13) 별표
동두천시 주요 누리집 모아보기
| 행정동별 | 구역(관할 법정동) |
|---|---|
| 생연1동 | 생연동 일부 |
| 생연2동 | 생연동 일부 |
| 중앙동 | 생연동 일부 |
| 보산동 | 보산동 일원, 걸산동 일원 |
| 불현동 | 생연동 일부, 지행동일부, 광암동 일원, 탑동동 일원 |
| 송내동 | 지행동 일부, 송내동 일원 |
| 소요동 | 동두천동 일원, 안흥동 일원, 상봉암동 일원, 하봉암동 일원 |
| 상패동 | 상패동 일원 |
※ 출처 : 「동두천시 행정운영동의 설치 및 동장 정수조례」 (개정 2007. 4. 13) 별표